Langsamer Walzer
Nr. A B C D F I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4
12) Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast 5 4 5 4 5 5 4 7 5 5
13) Denis Kapustjanski / Milana Beck 2 1 2 3 3 1 3 4 (6) 2 2
35) Hans Raab / Ava Kahl 1 2 1 2 2 2 2 7 (12) 1 1
78) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 3 3 3 1 1 4 1 6 3 3
Tango
Nr. A B C D F I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 5 5 4 5 4 4 4 4 4 8
12) Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast 4 4 5 4 5 5 5 7 5 10
13) Denis Kapustjanski / Milana Beck 2 1 1 3 3 2 3 4 (6) 2 4
35) Hans Raab / Ava Kahl 1 3 2 1 1 1 1 5 1 2
78) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 3 2 3 2 2 3 2 4 (8) 3 6
Quickstep
Nr. A B C D F I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 4 5 4 5 4 4 4 5 4 12
12) Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast 5 4 5 4 5 5 5 7 5 15
13) Denis Kapustjanski / Milana Beck 2 1 1 2 3 1 2 6 (9) 1 5
35) Hans Raab / Ava Kahl 1 2 2 3 2 2 3 5 (9) 2 4
78) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 3 3 3 1 1 3 1 7 3 9

A : Kare Mortensen

B : Jes Christophersen

C : Udo Schmidt

D : Martin Holderbaum

F : Christoph Rosenkranz

I : Julia Luckow

K : Gert Zeiß